مواقيت الصلاة في لندن
الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في لندن، المملكة المتحدة، محسوبة بطريقة Moonsighting Committee وعصر الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي). المواقيت محسوبة لا مرصودة، وقد يختلف جدول مسجدك ببضع دقائق.
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أحد، 1 نوفمبر | 21/5 | 05:17 | 06:54 | 11:49 | 14:06 | 16:36 | 18:00 |
| اثنين، 2 نوفمبر | 22/5 | 05:19 | 06:56 | 11:49 | 14:04 | 16:35 | 17:59 |
| ثلاثاء، 3 نوفمبر | 23/5 | 05:20 | 06:57 | 11:49 | 14:03 | 16:33 | 17:57 |
| أربعاء، 4 نوفمبر | 24/5 | 05:22 | 06:59 | 11:49 | 14:02 | 16:31 | 17:56 |
| خميس، 5 نوفمبر | 25/5 | 05:24 | 07:01 | 11:49 | 14:00 | 16:29 | 17:54 |
| جمعة، 6 نوفمبر | 26/5 | 05:25 | 07:03 | 11:49 | 13:59 | 16:28 | 17:53 |
| سبت، 7 نوفمبر | 27/5 | 05:27 | 07:04 | 11:49 | 13:58 | 16:26 | 17:51 |
| أحد، 8 نوفمبر | 28/5 | 05:29 | 07:06 | 11:49 | 13:56 | 16:25 | 17:50 |
| اثنين، 9 نوفمبر | 29/5 | 05:30 | 07:08 | 11:49 | 13:55 | 16:23 | 17:48 |
| ثلاثاء، 10 نوفمبر | 30/5 | 05:32 | 07:10 | 11:49 | 13:54 | 16:21 | 17:47 |
| أربعاء، 11 نوفمبر | 1/6 | 05:34 | 07:11 | 11:49 | 13:53 | 16:20 | 17:46 |
| خميس، 12 نوفمبر | 2/6 | 05:35 | 07:13 | 11:50 | 13:52 | 16:18 | 17:45 |
| جمعة، 13 نوفمبر | 3/6 | 05:37 | 07:15 | 11:50 | 13:51 | 16:17 | 17:43 |
| سبت، 14 نوفمبر | 4/6 | 05:38 | 07:17 | 11:50 | 13:50 | 16:16 | 17:42 |
| أحد، 15 نوفمبر | 5/6 | 05:40 | 07:18 | 11:50 | 13:48 | 16:14 | 17:41 |
| اثنين، 16 نوفمبر | 6/6 | 05:42 | 07:20 | 11:50 | 13:47 | 16:13 | 17:40 |
| ثلاثاء، 17 نوفمبر | 7/6 | 05:43 | 07:22 | 11:50 | 13:46 | 16:12 | 17:39 |
| أربعاء، 18 نوفمبر | 8/6 | 05:45 | 07:23 | 11:51 | 13:46 | 16:10 | 17:38 |
| خميس، 19 نوفمبر | 9/6 | 05:46 | 07:25 | 11:51 | 13:45 | 16:09 | 17:37 |
| جمعة، 20 نوفمبر | 10/6 | 05:48 | 07:27 | 11:51 | 13:44 | 16:08 | 17:36 |
| سبت، 21 نوفمبر | 11/6 | 05:50 | 07:28 | 11:51 | 13:43 | 16:07 | 17:35 |
| أحد، 22 نوفمبر | 12/6 | 05:51 | 07:30 | 11:52 | 13:42 | 16:06 | 17:34 |
| اثنين، 23 نوفمبر | 13/6 | 05:53 | 07:32 | 11:52 | 13:41 | 16:05 | 17:34 |
| ثلاثاء، 24 نوفمبر | 14/6 | 05:54 | 07:33 | 11:52 | 13:41 | 16:04 | 17:33 |
| أربعاء، 25 نوفمبر | 15/6 | 05:56 | 07:35 | 11:52 | 13:40 | 16:03 | 17:32 |
| خميس، 26 نوفمبر | 16/6 | 05:57 | 07:36 | 11:53 | 13:39 | 16:02 | 17:31 |
| جمعة، 27 نوفمبر | 17/6 | 05:58 | 07:38 | 11:53 | 13:39 | 16:01 | 17:31 |
| سبت، 28 نوفمبر | 18/6 | 06:00 | 07:39 | 11:53 | 13:38 | 16:00 | 17:30 |
| أحد، 29 نوفمبر | 19/6 | 06:01 | 07:41 | 11:54 | 13:38 | 15:59 | 17:30 |
| اثنين، 30 نوفمبر | 20/6 | 06:03 | 07:42 | 11:54 | 13:37 | 15:59 | 17:29 |
| ثلاثاء، 1 ديسمبر | 21/6 | 06:04 | 07:44 | 11:55 | 13:37 | 15:58 | 17:29 |
| أربعاء، 2 ديسمبر | 22/6 | 06:05 | 07:45 | 11:55 | 13:36 | 15:57 | 17:28 |
| خميس، 3 ديسمبر | 23/6 | 06:06 | 07:46 | 11:55 | 13:36 | 15:57 | 17:28 |
| جمعة، 4 ديسمبر | 24/6 | 06:08 | 07:48 | 11:56 | 13:36 | 15:56 | 17:28 |
| سبت، 5 ديسمبر | 25/6 | 06:09 | 07:49 | 11:56 | 13:35 | 15:56 | 17:28 |
| أحد، 6 ديسمبر | 26/6 | 06:10 | 07:50 | 11:57 | 13:35 | 15:55 | 17:28 |
| اثنين، 7 ديسمبر | 27/6 | 06:11 | 07:52 | 11:57 | 13:35 | 15:55 | 17:27 |
| ثلاثاء، 8 ديسمبر | 28/6 | 06:12 | 07:53 | 11:57 | 13:35 | 15:55 | 17:27 |
| أربعاء، 9 ديسمبر | 29/6 | 06:13 | 07:54 | 11:58 | 13:35 | 15:55 | 17:27 |
| خميس، 10 ديسمبر | 1/7 | 06:14 | 07:55 | 11:58 | 13:35 | 15:54 | 17:28 |
| جمعة، 11 ديسمبر | 2/7 | 06:15 | 07:56 | 11:59 | 13:35 | 15:54 | 17:28 |
| سبت، 12 ديسمبر | 3/7 | 06:16 | 07:57 | 11:59 | 13:35 | 15:54 | 17:28 |
| أحد، 13 ديسمبر | 4/7 | 06:17 | 07:58 | 12:00 | 13:35 | 15:54 | 17:28 |
| اثنين، 14 ديسمبر | 5/7 | 06:18 | 07:59 | 12:00 | 13:35 | 15:54 | 17:28 |
| ثلاثاء، 15 ديسمبر | 6/7 | 06:18 | 08:00 | 12:01 | 13:35 | 15:55 | 17:29 |
| أربعاء، 16 ديسمبر | 7/7 | 06:19 | 08:00 | 12:01 | 13:36 | 15:55 | 17:29 |
| خميس، 17 ديسمبر | 8/7 | 06:20 | 08:01 | 12:02 | 13:36 | 15:55 | 17:30 |
| جمعة، 18 ديسمبر | 9/7 | 06:20 | 08:02 | 12:02 | 13:36 | 15:55 | 17:30 |
| سبت، 19 ديسمبر | 10/7 | 06:21 | 08:03 | 12:03 | 13:37 | 15:56 | 17:31 |
| أحد، 20 ديسمبر | 11/7 | 06:22 | 08:03 | 12:03 | 13:37 | 15:56 | 17:31 |
| اثنين، 21 ديسمبر | 12/7 | 06:22 | 08:04 | 12:04 | 13:38 | 15:56 | 17:32 |
| ثلاثاء، 22 ديسمبر | 13/7 | 06:23 | 08:04 | 12:04 | 13:38 | 15:57 | 17:33 |
| أربعاء، 23 ديسمبر | 14/7 | 06:23 | 08:05 | 12:05 | 13:39 | 15:57 | 17:33 |
| خميس، 24 ديسمبر | 15/7 | 06:24 | 08:05 | 12:05 | 13:39 | 15:58 | 17:33 |
| جمعة، 25 ديسمبر | 16/7 | 06:24 | 08:05 | 12:06 | 13:40 | 15:59 | 17:34 |
| سبت، 26 ديسمبر | 17/7 | 06:24 | 08:06 | 12:06 | 13:41 | 16:00 | 17:34 |
| أحد، 27 ديسمبر | 18/7 | 06:25 | 08:06 | 12:07 | 13:41 | 16:00 | 17:35 |
| اثنين، 28 ديسمبر | 19/7 | 06:25 | 08:06 | 12:07 | 13:42 | 16:01 | 17:35 |
| ثلاثاء، 29 ديسمبر | 20/7 | 06:25 | 08:06 | 12:08 | 13:43 | 16:02 | 17:36 |
| أربعاء، 30 ديسمبر | 21/7 | 06:25 | 08:06 | 12:08 | 13:44 | 16:03 | 17:37 |
| خميس، 31 ديسمبر | 22/7 | 06:25 | 08:06 | 12:08 | 13:44 | 16:04 | 17:37 |
في هذا الخط من العرض يُحسب الفجر والعشاء في بعض الأيام بقاعدة خطوط العرض العليا.