لندن میں اوقاتِ نماز
لندن، سلطنت متحدہ کے لیے فجر، طلوعِ آفتاب، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، Moonsighting Committee طریقے اور جمہور (شافعی، مالکی، حنبلی) عصر سے حساب کیے گئے۔ یہ اوقات حساب سے ہیں، آپ کی مسجد کے نظام الاوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار، 1 نومبر | 21/5 | 05:17 | 06:54 | 11:49 | 14:06 | 16:36 | 18:00 |
| پیر، 2 نومبر | 22/5 | 05:19 | 06:56 | 11:49 | 14:04 | 16:35 | 17:59 |
| منگل، 3 نومبر | 23/5 | 05:20 | 06:57 | 11:49 | 14:03 | 16:33 | 17:57 |
| بدھ، 4 نومبر | 24/5 | 05:22 | 06:59 | 11:49 | 14:02 | 16:31 | 17:56 |
| جمعرات، 5 نومبر | 25/5 | 05:24 | 07:01 | 11:49 | 14:00 | 16:29 | 17:54 |
| جمعہ، 6 نومبر | 26/5 | 05:25 | 07:03 | 11:49 | 13:59 | 16:28 | 17:53 |
| ہفتہ، 7 نومبر | 27/5 | 05:27 | 07:04 | 11:49 | 13:58 | 16:26 | 17:51 |
| اتوار، 8 نومبر | 28/5 | 05:29 | 07:06 | 11:49 | 13:56 | 16:25 | 17:50 |
| پیر، 9 نومبر | 29/5 | 05:30 | 07:08 | 11:49 | 13:55 | 16:23 | 17:48 |
| منگل، 10 نومبر | 30/5 | 05:32 | 07:10 | 11:49 | 13:54 | 16:21 | 17:47 |
| بدھ، 11 نومبر | 1/6 | 05:34 | 07:11 | 11:49 | 13:53 | 16:20 | 17:46 |
| جمعرات، 12 نومبر | 2/6 | 05:35 | 07:13 | 11:50 | 13:52 | 16:18 | 17:45 |
| جمعہ، 13 نومبر | 3/6 | 05:37 | 07:15 | 11:50 | 13:51 | 16:17 | 17:43 |
| ہفتہ، 14 نومبر | 4/6 | 05:38 | 07:17 | 11:50 | 13:50 | 16:16 | 17:42 |
| اتوار، 15 نومبر | 5/6 | 05:40 | 07:18 | 11:50 | 13:48 | 16:14 | 17:41 |
| پیر، 16 نومبر | 6/6 | 05:42 | 07:20 | 11:50 | 13:47 | 16:13 | 17:40 |
| منگل، 17 نومبر | 7/6 | 05:43 | 07:22 | 11:50 | 13:46 | 16:12 | 17:39 |
| بدھ، 18 نومبر | 8/6 | 05:45 | 07:23 | 11:51 | 13:46 | 16:10 | 17:38 |
| جمعرات، 19 نومبر | 9/6 | 05:46 | 07:25 | 11:51 | 13:45 | 16:09 | 17:37 |
| جمعہ، 20 نومبر | 10/6 | 05:48 | 07:27 | 11:51 | 13:44 | 16:08 | 17:36 |
| ہفتہ، 21 نومبر | 11/6 | 05:50 | 07:28 | 11:51 | 13:43 | 16:07 | 17:35 |
| اتوار، 22 نومبر | 12/6 | 05:51 | 07:30 | 11:52 | 13:42 | 16:06 | 17:34 |
| پیر، 23 نومبر | 13/6 | 05:53 | 07:32 | 11:52 | 13:41 | 16:05 | 17:34 |
| منگل، 24 نومبر | 14/6 | 05:54 | 07:33 | 11:52 | 13:41 | 16:04 | 17:33 |
| بدھ، 25 نومبر | 15/6 | 05:56 | 07:35 | 11:52 | 13:40 | 16:03 | 17:32 |
| جمعرات، 26 نومبر | 16/6 | 05:57 | 07:36 | 11:53 | 13:39 | 16:02 | 17:31 |
| جمعہ، 27 نومبر | 17/6 | 05:58 | 07:38 | 11:53 | 13:39 | 16:01 | 17:31 |
| ہفتہ، 28 نومبر | 18/6 | 06:00 | 07:39 | 11:53 | 13:38 | 16:00 | 17:30 |
| اتوار، 29 نومبر | 19/6 | 06:01 | 07:41 | 11:54 | 13:38 | 15:59 | 17:30 |
| پیر، 30 نومبر | 20/6 | 06:03 | 07:42 | 11:54 | 13:37 | 15:59 | 17:29 |
| منگل، 1 دسمبر | 21/6 | 06:04 | 07:44 | 11:55 | 13:37 | 15:58 | 17:29 |
| بدھ، 2 دسمبر | 22/6 | 06:05 | 07:45 | 11:55 | 13:36 | 15:57 | 17:28 |
| جمعرات، 3 دسمبر | 23/6 | 06:06 | 07:46 | 11:55 | 13:36 | 15:57 | 17:28 |
| جمعہ، 4 دسمبر | 24/6 | 06:08 | 07:48 | 11:56 | 13:36 | 15:56 | 17:28 |
| ہفتہ، 5 دسمبر | 25/6 | 06:09 | 07:49 | 11:56 | 13:35 | 15:56 | 17:28 |
| اتوار، 6 دسمبر | 26/6 | 06:10 | 07:50 | 11:57 | 13:35 | 15:55 | 17:28 |
| پیر، 7 دسمبر | 27/6 | 06:11 | 07:52 | 11:57 | 13:35 | 15:55 | 17:27 |
| منگل، 8 دسمبر | 28/6 | 06:12 | 07:53 | 11:57 | 13:35 | 15:55 | 17:27 |
| بدھ، 9 دسمبر | 29/6 | 06:13 | 07:54 | 11:58 | 13:35 | 15:55 | 17:27 |
| جمعرات، 10 دسمبر | 1/7 | 06:14 | 07:55 | 11:58 | 13:35 | 15:54 | 17:28 |
| جمعہ، 11 دسمبر | 2/7 | 06:15 | 07:56 | 11:59 | 13:35 | 15:54 | 17:28 |
| ہفتہ، 12 دسمبر | 3/7 | 06:16 | 07:57 | 11:59 | 13:35 | 15:54 | 17:28 |
| اتوار، 13 دسمبر | 4/7 | 06:17 | 07:58 | 12:00 | 13:35 | 15:54 | 17:28 |
| پیر، 14 دسمبر | 5/7 | 06:18 | 07:59 | 12:00 | 13:35 | 15:54 | 17:28 |
| منگل، 15 دسمبر | 6/7 | 06:18 | 08:00 | 12:01 | 13:35 | 15:55 | 17:29 |
| بدھ، 16 دسمبر | 7/7 | 06:19 | 08:00 | 12:01 | 13:36 | 15:55 | 17:29 |
| جمعرات، 17 دسمبر | 8/7 | 06:20 | 08:01 | 12:02 | 13:36 | 15:55 | 17:30 |
| جمعہ، 18 دسمبر | 9/7 | 06:20 | 08:02 | 12:02 | 13:36 | 15:55 | 17:30 |
| ہفتہ، 19 دسمبر | 10/7 | 06:21 | 08:03 | 12:03 | 13:37 | 15:56 | 17:31 |
| اتوار، 20 دسمبر | 11/7 | 06:22 | 08:03 | 12:03 | 13:37 | 15:56 | 17:31 |
| پیر، 21 دسمبر | 12/7 | 06:22 | 08:04 | 12:04 | 13:38 | 15:56 | 17:32 |
| منگل، 22 دسمبر | 13/7 | 06:23 | 08:04 | 12:04 | 13:38 | 15:57 | 17:33 |
| بدھ، 23 دسمبر | 14/7 | 06:23 | 08:05 | 12:05 | 13:39 | 15:57 | 17:33 |
| جمعرات، 24 دسمبر | 15/7 | 06:24 | 08:05 | 12:05 | 13:39 | 15:58 | 17:33 |
| جمعہ، 25 دسمبر | 16/7 | 06:24 | 08:05 | 12:06 | 13:40 | 15:59 | 17:34 |
| ہفتہ، 26 دسمبر | 17/7 | 06:24 | 08:06 | 12:06 | 13:41 | 16:00 | 17:34 |
| اتوار، 27 دسمبر | 18/7 | 06:25 | 08:06 | 12:07 | 13:41 | 16:00 | 17:35 |
| پیر، 28 دسمبر | 19/7 | 06:25 | 08:06 | 12:07 | 13:42 | 16:01 | 17:35 |
| منگل، 29 دسمبر | 20/7 | 06:25 | 08:06 | 12:08 | 13:43 | 16:02 | 17:36 |
| بدھ، 30 دسمبر | 21/7 | 06:25 | 08:06 | 12:08 | 13:44 | 16:03 | 17:37 |
| جمعرات، 31 دسمبر | 22/7 | 06:25 | 08:06 | 12:08 | 13:44 | 16:04 | 17:37 |
اس عرض بلد پر بعض دنوں میں فجر اور عشاء بلند عرض بلد کے قاعدے سے حساب ہوتے ہیں۔